Chargement…
Chargement…
| Site | Ville | Type | Surface | Loyer/an | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Siege Paris 8e | Paris (75008) | bureau | 850 m² | 340 k€ | 400 € |
| Usine Lyon-Vaise | Lyon (69009) | atelier | 4 500 m² | 162 k€ | 36 € |
| Depot Bordeaux-Bruges | Bruges (33520) | depot | 1 200 m² | 38 k€ | 32 € |
| Commercial Nice Promenade | Nice (06000) | commerce | 320 m² | 40 k€ | 124 € |
| Total | 6 870 m² | 580 k€ |
Recuperables / non-recuperables selon decret 2014-1317.
Gros oeuvre bailleur vs amenagements locataire.
Societe, bailleurs, mandataires.